Цены
Главная / Цены
Здесь Вы найдете обзор всех наших тарифов на поставку электроэнергии. Цены в таблице включают НДС. Если не указано обратное. Корпоративные соглашения не включены в эту таблицу.
Название тарифа | Тип тарифа | Фиксированная ежемесячная плата | Цена за kWh | Информация | Правила и условия | Требования |
---|---|---|---|---|---|---|
SPOT (снято с производства) | Почасовая ставка | 49 кр | Почасовая ставка + наценка 3,90 øre/kWh | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Дополнительный административный сбор | Условия соглашения | — Положительная кредитоспособность — Новые и существующие клиенты — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh. — Гарантия цены в течение 60 месяцев с момента начала поставки. |
SPOT+ (недоступно) | Соглашение с договорной ценой | 59 kr | Почасовая ставка +наценка 2,90 øre/kWh . Также на счете будет учтен результат как дополнительный доход или расход. | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Уведомления за 3 месяца или плата за досрочное расторжение договора в размере 900 kr. — Дополнительный административный сбор | Условия соглашения | — Положительная кредитоспособность — Новые и существующие клиенты — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Spot med forvaltning (активное) | Соглашение с договорной ценой | 39 кр | Почасовая ставка + надбавка 7,94 øre/kWh . Также на счете будет учтен результат как дополнительный доход или расход. | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — 12-месячный период действия контракта или плата за досрочное расторжение в размере 1400 kr. — Мы предлагаем фиксированную цену на первые 6 месяцев — Дополнительный административный сбор | Условия соглашения | — Возможность заказа только по телефону у менеджера по продажам — Только для новых клиентов — Положительная кредитоспособность |
SPOT ZERO (активный) | Почасовая ставка | 47 кр | Почасовая ставка + надбавка 11,10 øre/kWh | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета. — Наценка 0 øre в течение первых 30 дней с даты поставки | Условия соглашения | — Положительная кредитоспособность или оплаченный согласованный депозит — Новые и существующие клиенты — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Multinor и Viddakraft — 500 (активный) | Почасовая ставка | 49 кр | Почасовая ставка + надбавка 11,77 øre/kWh | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Скидка 500 kr на первый счет | Условия соглашения | — Положительная кредитоспособность или оплаченный согласованный депозит. — Новые клиенты — Можно заказать у торгового партнера Multinor — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Консультационные услуги не являются частью договора на электроэнергию и оплачиваются отдельно. Вот наши дополнительные услуги:
Продукт/Услуга: | Цена: | Описание: |
---|---|---|
Активация счетчика электроэнергии владельцем сети. | 270 NOK | Мы свяжемся с владельцем Вашей сети, чтобы включить электричество после отключения установки. Мы выясним, почему в доме нет электричества, и попросим владельца сети включить подачу электричества. Для использования услуги требуется подписанная доверенность. Форму можно найти внизу страницы. |
SPOT | |
---|---|
Тип тарифа | Почасовая ставка |
Фиксированная ежемесячная плата | 49 kr |
Цена за kWh | Почасовая ставка + наценка 3,90 øre/kWh |
Informasjon | — – 8,37 норвежских крон в месяц при выборе бумажного счета-фактуры — – Дополнительный административный сбор |
Условия соглашения | Условия соглашения |
Требования | – Положительная кредитоспособность – Новые и существующие клиенты –- Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh — Гарантия цены в течение 60 месяцев с момента начала поставки. |
Название тарифа | SPOT+ |
---|---|
Тип тарифа | Соглашение с договорной ценой |
Фиксированная ежемесячная плата | 59 kr |
Цена за kWh | Почасовая ставка + наценка 2,90 øre/kWh. Также на счете будет учтен результат как дополнительный доход или расход. |
Информация | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Уведомления за 3 месяца или плата за досрочное расторжение договора в размере 900 kr. — Дополнительный административный сбор |
Условия соглашения | Условия соглашения |
Требования | — Положительная кредитоспособность – Новые и существующие клиенты –- Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Название тарифа | Spot med forvaltning |
---|---|
Тип тарифа | Соглашение с договорной ценой |
Фиксированная ежемесячная плата | 39 кр |
Цена за kWh | Почасовая ставка + наценка 7,94 øre/kWh. Также на счете будет учтен результат как дополнительный доход или расход. |
Информация | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — 12-месячный период действия контракта или плата за досрочное расторжение в размере 1400 kr. — Мы предлагаем фиксированную цену на первые 6 месяцев — Дополнительный административный сбор |
Условия соглашения | Условия соглашения |
Требования | — Возможность заказа только по телефону у менеджера по продажам — Только для новых клиентов – Положительная кредитоспособность |
Название тарифа | SPOT ZERO |
---|---|
Тип тарифа | Почасовая ставка |
Фиксированная ежемесячная плата | 47 кр |
Цена за kWh | Почасовая ставка + наценка 11,10 øre/kWh. |
Информация | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Наценка 0 øre в течение первых 30 дней с даты поставки |
Условия соглашения | Условия соглашения |
Требования | — Положительная кредитоспособность или оплаченный согласованный депозит — Новые и существующие клиенты — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Тип тарифа | Multinor и Viddakraft — 500 (активный) |
---|---|
Тип тарифа | Почасовая ставка |
Фиксированная ежемесячная плата | 49 kr |
Цена за kWh | Почасовая ставка + надбавка 11,77 øre/kWh |
Информация | — 8,37 kr в месяц при выборе бумажного счета — Скидка 500 kr на первый счет |
Условия соглашения | Условия соглашения |
Требования | — Положительная кредитоспособность или оплаченный согласованный депозит. — Новые клиенты. — Можно заказать у торгового партнера Multinor. — Частный клиент с годовым потреблением до 50 000 kWh |
Сравните договоры на поставку электроэнергии на сайте strømpris.no
Spot+:
- Июль: — 13.75 øre/kWh
- Август: 58.50 øre/kWh
- Сентябрь: 36,25 øre/kWh
- Октябрь: 41.25 øre/kWh
- Ноябрь: 41,25 øre/kWh
- Декабрь: 46,25 øre/kWh
- Январь: 47.00 øre/kWh
- Февраль: 47,75 øre/kWh
———————————————-
Поговорите с руководством:
- Октябрь: 41.25 øre/kWh
- Ноябрь: 41,25 øre/kWh
- Декабрь: 52.87 øre/kWh
- Январь: 83.36 øre/kWh
- Февраль: 97.20 øre/kWh